| HIP高(gāo)壓氣控閥可(kě)以通(tōng)過低(dī)氣壓(通(tōng)常小(¥$xiǎo)于1MPa)控制(zhì)閥門(mén)開(kāi)啓關閉,從→↑↔(cóng)而實現(xiàn)液壓或氣壓管路(lù)的(de)通&<☆(tōng)斷。常用(yòng)于自(zì)動控制(zhì)或半自(zì)動≠€∞控制(zhì)液壓或氣壓系統中。
																					 HIP迷你(nǐ)型氣控閥 
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 迷你(nǐ)型常開(kāi)氣控閥(Normally Ope♦÷n,彈簧打開(kāi)/供氣關閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力Ω< | 
																								關閉閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓力 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF2 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								6,000 psi | 
																								55 psi | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 迷你(nǐ)型常閉氣控閥(Normally Closed,φ®σ供氣打開(kāi)/彈簧關閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								最小(xiǎo)調節螺栓力矩 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓力 | 
																								打開(kāi)全部閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓力 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								6,000 psi | 
																								15 in.ib | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								6,000 psi | 
																								15 in.ib | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								6,000 psi | 
																								15 in.ib | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								6,000 psi | 
																								15 in.ib | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								6,000 psi | 
																								15 in.ib | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 備注:**代表手動針閥系列型号代号,有(yǒu)關手動針閥型号請(qǐng)參λ₹見(jiàn)高(gāo)壓針閥。 | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					HIP膜片式氣控閥 
																					  
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| HIP常開(kāi)氣控閥(Normally Open,彈簧打開(kāi)/供氣關★δ閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻 空(kōng)氣™× 壓力 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								10,000 psi | 
																								35 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								10,000 psi | 
																								35 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFA | 
																								10,000 psi | 
																								35 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFB | 
																								10,000 psi | 
																								35 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								35 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFA | 
																								15,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFB | 
																								15,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								10,000 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								60 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								15,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								10,000 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								60 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 40-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								70 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								70 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								70 psi | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| HIP常閉氣控閥(Normally Close¥≥&d,供氣打開(kāi)/彈簧關閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								最小(xiǎo)調節螺栓力矩 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓≠λ₽力 | 
																								打開(kāi)全部閥座所需的(de)大(d£₹à)緻空(kōng)氣壓力 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								10,000 psi | 
																								20 in.lb | 
																								30 psi | 
																								45 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								10,000 psi | 
																								20 in.lb | 
																								30 psi | 
																								45 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFA | 
																								10,000 psi | 
																								20 in.lb | 
																								30 psi | 
																								45 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFB | 
																								10,000 psi | 
																								20 in.lb | 
																								30 psi | 
																								45 psi | 
																							 
																							
																								| 10-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								20 in.lb | 
																								30 psi | 
																								45 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFA | 
																								15,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFB | 
																								15,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								75 in.lb | 
																								95 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								10,000 psi | 
																								75 in.lb | 
																								95 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								40 in.lb | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								15,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								10,000 psi | 
																								75 in.lb | 
																								95 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								40 in.lb | 
																								55 psi | 
																								75 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 40-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								60 in.lb | 
																								80 psi | 
																								100 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								50 in.lb | 
																								65 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								50 in.lb | 
																								65 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								50 in.lb | 
																								65 psi | 
																								85 psi | 
																							 
																							
																								| 備注:**代表手動針閥系列型号代号,有(yǒu)關γ₩Ω手動針閥型号請(qǐng)參見(jiàn)高(gāo)∏<×壓針閥。 | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					HIP中載型/HIP重載型/HIP超重載型氣控閥 
																					  
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 中載型/重載型/超重載型常閉氣控閥(Normally Clos©♥ ↑ed,供氣打開(kāi)/彈簧關閉) | 
																							 
																							
																								| 中載型 | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								節流口通(tōng)直徑  (通(tōng)徑) | 
																								最小(xiǎo)調節螺栓力矩 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓力 | 
																								打開(kāi)全部閥座所需的(de)大(dà✔₹)緻空(kōng)氣壓力 | 
																								型号後綴 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								10,000 psi | 
																								1/8" | 
																								25 in.lb | 
																								30 psi | 
																								40 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								10,000 psi | 
																								1/8" | 
																								25 in.lb | 
																								30 psi | 
																								40 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFA | 
																								15,000 psi | 
																								13/64" | 
																								45 in.lb | 
																								55 psi | 
																								75 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFB | 
																								15,000 psi | 
																								13/64" | 
																								45 in.lb | 
																								55 psi | 
																								75 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								55 in.lb | 
																								70 psi | 
																								95 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								55 in.lb | 
																								70 psi | 
																								95 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								1/8" | 
																								50 in.lb | 
																								70 psi | 
																								95 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								15,000 psi | 
																								13/64" | 
																								55 in.lb | 
																								70 psi | 
																								95 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								55 in.lb | 
																								70 psi | 
																								95 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								3/32" | 
																								50 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								50 psi  | 
																								65 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								50 psi  | 
																								65 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								50 psi  | 
																								65 psi | 
																								MPO-NC | 
																							 
																							
																								| 重載型 | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								15,000 psi | 
																								5/16" | 
																								85 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								15,000 psi | 
																								5/18" | 
																								85 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 in.lb | 
																								35 psi | 
																								50 psi  | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								20,000 psi | 
																								13/64" | 
																								60 in.lb | 
																								35 psi | 
																								50 psi  | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								16,000 psi | 
																								5/16" | 
																								85 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF12 | 
																								9,000 psi | 
																								7/18" | 
																								85 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF16 | 
																								6,000 psi | 
																								9/16" | 
																								85 in.lb | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								3/32" | 
																								50 in.lb | 
																								30 psi | 
																								40 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 in.lb | 
																								30 psi | 
																								40 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 in.lb | 
																								30 psi | 
																								40 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								25 psi | 
																								35 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								25 psi | 
																								35 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								50 in.lb | 
																								25 psi | 
																								35 psi | 
																								HPO-NC | 
																							 
																							
																								| 超重載型 | 
																							 
																							
																								| 20-**LF12 | 
																								20,000 psi | 
																								7/16" | 
																								60 in.lb | 
																								35 psi | 
																								60 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																							
																								| 10-**NFF | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								75 in.lb | 
																								45 psi | 
																								70 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																							
																								| 10-**NFH | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								75 in.lb | 
																								45 psi | 
																								70 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																							
																								| 10-**LF16 | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								75 in.lb | 
																								45 psi | 
																								70 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																							
																								| 20-**LF16 | 
																								20,000 psi | 
																								9/16" | 
																								95 in.lb | 
																								55 psi | 
																								95 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																							
																								| 30-**LF16 | 
																								30,000 psi | 
																								7/16" | 
																								90 in.lb | 
																								50 psi | 
																								85 psi | 
																								EHPO-NC | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 中載型/重載型/超重載型常開(kāi)氣控閥(Normally Open&,彈簧打開(kāi)/供氣關閉) | 
																							 
																							
																								| 中載型 | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								節流口直徑     (通(≤∏tōng)徑) | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣壓力 | 
																								型号後綴 | 
																							 
																							
																								| 10-**AF4 | 
																								10,000 psi | 
																								1/8" | 
																								35 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 10-**AF6 | 
																								10,000 psi | 
																								1/8" | 
																								35 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFA | 
																								15,000 psi | 
																								13/64" | 
																								75 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFB | 
																								15,000 psi | 
																								13/64" | 
																								75 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								100 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								100 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								1/8" | 
																								95 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								20,000 psi | 
																								13/64" | 
																								100 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								10,000 psi | 
																								5/16" | 
																								100 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF12 | 
																								6,000 psi | 
																								7/16" | 
																								100 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								3/32" | 
																								60 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								60 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								60 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								55 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								55 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								55 psi | 
																								MPO-NO | 
																							 
																							
																								| 重載型 | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFC | 
																								15,000 psi | 
																								5/16" | 
																								75 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 15F-**NFD | 
																								15,000 psi | 
																								5/16" | 
																								75 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF4 | 
																								20,000 psi | 
																								1/8" | 
																								55 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF6 | 
																								20,000 psi | 
																								13/64" | 
																								55 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF9 | 
																								20,000 psi | 
																								5/16" | 
																								95 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF12 | 
																								13,000 psi | 
																								7/16" | 
																								100 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF16 | 
																								8,800 psi | 
																								9/16" | 
																								100 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF4 | 
																								30,000 psi | 
																								3/32" | 
																								35 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF6 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								35 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**HF9 | 
																								30,000 psi | 
																								1/8" | 
																								35 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF4 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								30 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF6 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								30 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 60-**HF9 | 
																								60,000 psi | 
																								1/16" | 
																								30 psi | 
																								HPO-NO | 
																							 
																							
																								| 超重載型 | 
																							 
																							
																								| 20-**LF12 | 
																								20,000 psi | 
																								7/16" | 
																								55 psi | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 10-**NFF | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								45 psi | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 10-**NFH | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								45 psi | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 10-**LF16 | 
																								10,000 psi | 
																								11/16" | 
																								45 psi | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 20-**LF16 | 
																								20,000 psi | 
																								9/16" | 
																								55 psi | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 30-**LF16 | 
																								30,000 psi | 
																								7/16" | 
																								 50 psi  | 
																								EHPO-NO | 
																							 
																							
																								| 備注:**代表手動針閥系列型号代号,有(yǒu)關手動☆✔針閥型号請(qǐng)參見(jiàn)高(gāo)壓針閥。 | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					  
																					HIP遠(yuǎn)程控制(zhì)氣控閥 
																					  
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 遠(yuǎn)程控制(zhì)常開(kāi)氣控閥(No∏± rmally Open,彈簧打開(kāi)/供氣關閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò) 壓力 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣 壓↔ 力 | 
																								節流孔直徑(通(tōng)徑) | 
																								連接形式 | 
																								鋼管規格 | 
																							 
																							
																								| 外(wài)徑 | 
																								內(nèi)徑 | 
																							 
																							
																								| D10R12LF9R | 
																								10,000 psi | 
																								60 psi | 
																								1/4" | 
																								LF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| D20R12LF9R | 
																								20,000 psi | 
																								75 psi | 
																								1/4" | 
																								LF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| D30R12HF4R | 
																								30,000 psi | 
																								65 psi | 
																								1/8" | 
																								HF4 | 
																								1/4" | 
																								0.083" | 
																							 
																							
																								| D30R12HF6R | 
																								30,000 psi | 
																								65 psi | 
																								1/8" | 
																								HF6 | 
																								3/8" | 
																								1/8" | 
																							 
																							
																								| D30R12HF9R | 
																								30,000 psi | 
																								65 psi | 
																								1/8" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								3/16" | 
																							 
																							
																								| D10R12HF9R | 
																								10,000 psi | 
																								60 psi | 
																								1/4" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| D60R12HF4R | 
																								60,000 psi | 
																								55 psi | 
																								1/16" | 
																								HF4 | 
																								1/4" | 
																								1/16" | 
																							 
																							
																								| D60R12HF6R | 
																								60,000 psi | 
																								55 psi | 
																								1/16" | 
																								HF6 | 
																								3/8" | 
																								1/8" | 
																							 
																							
																								| D60R12HF9R | 
																								60,000 psi | 
																								55 psi | 
																								1/16" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								3/16" | 
																							 
																							
																								| D100R12XF4R | 
																								100,000 psi | 
																								90 psi | 
																								1/16" | 
																								XF4 | 
																								1/4" | 
																								1/16" | 
																							 
																							
																								| D100R12XF6R | 
																								100,000 psi | 
																								90 psi | 
																								1/16" | 
																								XF6 | 
																								3/8" | 
																								1/16" | 
																							 
																						
																					 
																					  
																					  
																					  
																					  
																					
																						
																							
																								| 遠(yuǎn)程控制(zhì)常閉氣控閥(Normally Closed,供氣¥♦打開(kāi)/彈簧關閉) | 
																							 
																							
																								| 閥門(mén)系列 | 
																								最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 | 
																								螺緊螺母   力矩 | 
																								打開(kāi)閥座所需的(de)大(dà)緻±↓☆空(kōng)氣壓力 | 
																								打開(kāi)全部閥座所需的(de)大(dà)緻空(kōng)氣↓♦δ₽壓力 | 
																								節流口直徑  (通(tōng)₹↕≈>徑) | 
																								連接形式 | 
																								鋼管規格 | 
																							 
																							
																								| 外(wài)徑 | 
																								內(nèi)徑 | 
																							 
																							
																								| S10R12LF9R | 
																								10,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																								1/4" | 
																								LF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| S20R12LF9R | 
																								20,000 psi | 
																								40 ft.ib. | 
																								70 psi | 
																								75 psi | 
																								1/4" | 
																								LF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| S30R12HF4R | 
																								30,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								1/8" | 
																								HF4 | 
																								1/4" | 
																								0.083" | 
																							 
																							
																								| S30R12HF6R | 
																								30,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								1/8" | 
																								HF6 | 
																								3/8" | 
																								1/8" | 
																							 
																							
																								| S30R12HF9R | 
																								30,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								60 psi | 
																								75 psi | 
																								1/8" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								3/16" | 
																							 
																							
																								| S10R12HF9R | 
																								10,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								55 psi | 
																								90 psi | 
																								1/4" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								5/16" | 
																							 
																							
																								| S60R12HF4R | 
																								60,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								50 psi | 
																								65 psi | 
																								1/16" | 
																								HF4 | 
																								1/4" | 
																								1/16" | 
																							 
																							
																								| S60R12HF6R | 
																								60,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								50 psi | 
																								65 psi | 
																								1/16" | 
																								HF6 | 
																								3/8" | 
																								1/8" | 
																							 
																							
																								| S60R12HF9R | 
																								60,000 psi | 
																								20 ft.ib. | 
																								50 psi | 
																								65 psi | 
																								1/16" | 
																								HF9 | 
																								9/16" | 
																								3/16" | 
																							 
																							
																								| S100R12XF4R | 
																								100,000 psi | 
																								30 ft.ib. | 
																								85 psi | 
																								100 psi | 
																								1/16" | 
																								XF4 | 
																								1/4" | 
																								1/16" | 
																							 
																							
																								| S100R12XF6R | 
																								100,000 psi | 
																								30 ft.ib. | 
																								85 psi | 
																								100 psi | 
																								1/16" | 
																								XF6 | 
																								3/8" | 
																								1/16" | 
																							 
																						
																					 
																					 | 
																				 
																			
																		 
																		 | 
																	 
																
															 
															 | 
														 
													
												 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 |