禁止右鍵


HASKEL氣體(tǐ)增壓泵
美(měi)國(guó)Haskel AG單作(zuò)用(yòn≤<★ g)單級氣體(tǐ)增壓泵
AG-4
AG-7
AG-15
AG-30
AG-50
AG-62
AG-75
AG-102
AG-152
AG-233
AG-303
美(měi)國(guó)Haskel AGΩφ"≤D單級雙作(zuò)用(yòng)氣體(tǐ)增壓泵
AGD-1.5
AGD-4
AGD-7
AGD-14
AGD-15
AGD-30
AGD-32
AGD-50
AGD-62
AGD-75
AGD-102
AGD-152
AGD-152H
美(měi)國(guó)Haskel 8AGD大(dà)流量氣體(₩♣tǐ)增壓泵
8AGD-1
8AGD-2
8AGD-2.8
8AGD2-2.8
8AGD-5
8AGD-14
8AGD-30
8AGD-60
8AGD-150
8AGT-5/14
8AGT-5/30
8AGT-14/30
8AGT-14/60
8AGT-30/60
8AGT-30/150
8AGT-60/150
美(měi)國(guó)Haskel AGTπ←雙級氣體(tǐ)增壓泵
AGT-4
AGT-7/15
AGT-7/30
AGT-14/32
AGT-14/62
AGT-15/30
AGT-15/50
AGT-15/75
AGT-30/50
AGT-30/75
AGT-32/62
AGT-32/102
AGT-32/152
AGT-32/152H
AGT-62/152
AGT-62/152H
14AGT系列氣體(tǐ)增壓器(qì),輸出壓力α↑♣€可(kě)達2200BAR
14AGD125 &n™ε§bsp; 14AGD315
14AGT-125/315
型号 | 最大(dà)供氣壓力(Psi) | 最大(dà)輸出壓力(Psi) | 靜(jìng)态輸出壓力公式 | 每沖程排量Cu In Per Cycle | 最小(xiǎo)進氣壓力與最大(dà)輸出壓力理(lǐ)論壓縮比 |
AG-15 | 2250 | 2250 | 15Pa | 6.2 | 3.5 bar(50Psi)  ♠∑ε§; 155 bar(2250Psi)20:01 |
AG-30 | 4500 | 4500 | 30Pa | 3.1 | 7 bar(100Psi) 310"♦ bar(4000Psi)25:01:0±♥0 |
AG-62 | 9000 | 9000 | 60Pa | 3.1 | 14 bar(200Psi) &nb★₩₩®sp; 620 bar(9000Psi)25:01:00 |
AG-75 | 11250 | 11250 | 75Pa | 1.2 | 17bar(250Psi) 775bar(1×←δ1250Psi)25:01:00 |
AG-152 | 20000 | 20000 | 150Pa | 1.2 | 17bar(250Psi) 1380bar(20000Psi☆₽)25:01:00 |
AG-233 | 22500 | 22500 | 225Pa | 1.2 | 17bar(250Psi) 1380bar(22500Psi)25:γ<λ01:00 |
AG-303 | 39000 | 39000 | 300Pa | 0.89 | 34bar(500psi) 2690bar(39000psi)★✘≥™20:01 |
AGD-1.5 | 300 | 300 | 1.5Pa+Ps | 60 | ATM 20.7bar(300®÷psi)10:01 |
AGD-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 19.3 | ATM(1/4 ATM AGT-4)&n¶β∏bsp; 86.2bar(1250psi)10:1(100:1 A÷✘GT-4) |
AGD-7 | 2500 | 2500 | 7Pa+Ps | 26.4 | 1.7bar(25psi) 172bar(2500↔psi)20:01 |
AGD-15 | 5000 | 5000 | 15Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50Psi) 345bar(5000Psi)20:ε©©↕01 |
AGD-30 | 9000 | 9000 | 30Pa+Ps | 6.2 | 7bar(100Psi) 620bar(9000Psi)25:÷→φ01:00 |
AGD-32 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50psi) 310bar(450•§0psi)20:01 |
AGD-62 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 14bar(200Psi) 6₽£π200bar(9000Psi)25:01:00 |
AGD-75 | 20000 | 20000 | 75Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi) 1380bar(20000psi§π)25:01:00 |
AGD-152H | 25000 | 25000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi) 1724bar(25000ps$☆i)25:01:00 |
AGT-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 10 | 1/4ATM 86.2bar(1250psi)100:01:00πσ• |
AGT-7/15 | (1)6Pa to 2500(3)5000 | 5000 | 15Pa+2Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi) 276bar(4000p<♣si)50:01:00 |
AGT-7/30 | (1)2 Pa to 2500(3)50 ÷00 | 9000 | 30Pa+4Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi) 379ba×✘r(5500psi)100:01:00 |
AGT-15/30 | (1)15Pa to 2500 | 9000 | 30Pa+2Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi) 586bar(85$→♠00psi)50:01:00 |
AGT-32/62 | (1)30 Pa to 2500 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 7bar(100psi) 62≥♣≥1bar(9000psi)50:01:00 |
AGT-15/75 | (1)3.5Pa to 5000 | 20000 | 75Pa+5Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi) 879bar(13000psi)★®&←100:01:00 |
AGT-30/75 | (1)20pa to 9000 | 20000 | 75Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi) 1103bar(16000psi)60:↕δ01:00 |
AGT-32/152H | (1)7Pa to 5000 | 25000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 7bar(100psi) 1724bar☆☆$(25000psi)100:01:00 |
AGT-62/152 | (3)40Pa to 3600 9000©→≠β | 25000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi) 1724bar(25000psi)60:®Ω01:00 |
8AGD-1 | 300 | 300 | 1pa+ps | 400 | 3.5bar(50psi) 20.7bar÷↔(300psi)25:01:00 |
8AGD-2 | 300 | 300 | 2Pa+Ps | 200 | 3.5bar(50psi) 20.7bar(300psi ∏σ)25:01:00 |
8AGD-2.8 | 800 | 800 | 2.8Pa+Ps | 125 | 7bar(100psi) 55bar(800b₽ ≈ar)25:01:00 |
8AGD-5 | 2500 | 2500 | 5Pa+ps | 71.4 | 3.5bar(50psi) 17↑φ™2bar(2500psi)20:01 |
8AGD-14 | 5000 | 5000 | 14Pa+Ps | 26.7 | 7bar(100psi) 172bar(2500psi)20:01 |
8AGD-30 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 17bar(250psi) 345≠↑•Ωbar(9000psi)23:01 |
8AGD-60 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 21bar(300psi) 620bγ§®§ar(9000psi)28:01:00 |
8AGD-150 | 20000 | 20000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi) 1♦ ×✘380bar(25000psi)25:01:00 |
8AGT-5/14 | 2.8Pa to 2500 | 2500 | 14Pa+2.8Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi) 1✘≥₩λ72bar(2500psi)50:01:00 |
8AGT-5/30 | (1)1Pa to 2500 | 5000 | 30Pa+6Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi) 345bar(5000psi)50:0 δ$σ1:00 |
8AGT-14/30 | (3)12Pa to 1190 2500 | 5000 | 30Pa+2.1Ps | 13.2 | 7bar(100psi) 345bar(5000psi)50:0←≥¥↔1:00 |
8AGT-14/60 | (1)4.3Pa to 2500 | 9000 | 60Pa+4.3ps | 13.2 | 7bar(100Psi) 620bar(π γ9000Psi)50:01:00 |
8AGT-30/60 | (1)30Pa to 2500(3)5000 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 17bar(250psi) 620bar(9000ps→↕σi)100:01:00 |
8AGT-30/150 | (1)7Pa to 5000 | 20000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 17bar(250psi) 13801bar(20000 ¶>psi)50:01:00 |
8AGT-60/150 | (1)40Pa to 3600(3)9000 | 20000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 34bar(500psi) 13801bar(20000psi)10↔<↓0:01:00 |
14AGD-125 | 15000 | 15000 | 125Pa+PS | 8.87 | 69bar(1000psi) 1035bar(15000★γ♦™)psi &nbs≈>'p; 10:1 |
14AGD-315 | 35000 | 35000 | 315Pa+Ps | 3.53 | 69bar(1000psi) 2415bar(350β&≠☆00psi)10:01 |
14AGT-125/315 | (1)82Pa to 6000♥λ&λ(3)15000 | 35000 | 315Pa+2.5Ps | 4.44 | 6.9bar(100psi) 2415bar(3©5000psi) &nbΩ$sp; 40:1 |
備注:Ps=氣體(tǐ)入口壓力 Pa=驅動氣源壓力 Po=氣體(tǐ↑←ε)出口壓力;
1) 雙級泵:系數(shù)*驅動氣源壓力即為(w→ >èi)氣體(tǐ)入口壓力,不(bù)能(nén♥€>g)超過極限壓力;
2) 單級泵達最高(gāo)壓力時(shí)安全閥會(> huì)打開(kāi),此時(shí)氣體(tǐ)入口壓力将一(yī)直維持σ$<那(nà)個(gè)壓力值上(shàng);
3) 所有(yǒu)型号最大(dà)驅動壓力為(§• wèi)150Psi,除AG233/AG303/AGD1.5最大(dà€¶)驅動壓力為(wèi)130Psi;
4) 8"和(hé)14&§↓★×quot;系列所有(yǒu)型号最大(dà)驅動氣源壓力均為<α(wèi)130Psi。

客戶滿意是(shì)檢驗産品質量的(de)唯一(yī&∏α)标準。傾聽(tīng)客戶的(de)心×₹聲,把握客戶的(de)需求,以客戶滿意來(lái)¶§♣α定義質量标準,盡一(yī)切辦法提高(gāo)客戶滿意度和(hé)忠誠度。∏↔♣≥
服務支持
在線留言