禁止右鍵
發布時(shí)間(jiān):2023-05-10 10:58:03


HIP高(gāo)壓閥門(mén)
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
編号
60-11HF4
所屬分(fēn)類
HIP高(gāo)壓産品
數(shù)量
-
+
stock:
0
産品描述
HIP高(gāo)壓閥門(mén)高(gāo)壓管件(jiàn)§≥接頭,壓力70Mpa-1000Mpa,接口1/8&q∏♦uot;到(dào)1",溫度達650℃,UNF,NPT♠≠等連接。HIP接頭可(kě)使高(gāo)壓管路(lù)系ε↕統無洩漏連接,方便可(kě)靠,可(kě)任意裝配和(α≠hé)拆卸;倒角和(hé)螺紋加工(gōng)方法簡易,可(kě)λ★π•減少(shǎo)受傷的(de)危險。
HIP高(gāo)壓閥§±σ門(mén)的(de)産品主要(yào)包括閥門(ménφ÷∑),管件(jiàn),接頭,壓力表,安全裝置,壓力設備,反應釜,各種高(gā♦φo)壓泵等,壓力範圍可(kě)達到(dào)1→∏♠50000psi。
HIP高(gāo)壓閥門(mén)高(gāo)壓ε±管件(jiàn)高(gāo)壓接頭特性:
1. 閥門(mén),管件(jiàn),接頭等一(yī)系列标準産品,其γ 材質均為(wèi)316不(bù)鏽鋼;
2. 6種閥門(mén)形式,滿足客戶要(y''₽ào)求;
3. 3種閥杆設計(jì):可(kě)靠導向性,滾動型,針狀<±☆閥杆型;
4. 高(gāo)壓硬管規格:7種外(wài)徑,其材質均采用(yòng∞≈)高(gāo)強度不(bù)鏽鋼、其工(gōng)藝采用(yòng)冷( lěng)拔。無縫加工(gōng)而成;
5. 所有(yǒu)HIP高(gāo)壓閥門(mé≈α<♥n)可(kě)選擇氣動控制(zhì);
6. 閥門(mén)的(de)工(gōng)作(zuò)溫度:Teflo φπn密封材質232度、Viton密封材質176度、BUNA-Nδε±®密封材質93度、Grafoil密封材質343度。
工(gōng)作(zuò)壓力 | 接口 | 節流孔 | 直通(tōng)閥 | 直角閥 | 雙工(gōng)作(zuò)口三通(tōng)閥 | 單工(gōng)作(zuò)口三通(tōng)閥 | 雙操作(zuò)杆三通(tōng)閥 |
69MPa | 1/4" | 1/8" | 10-11AF4 | 10-12AF4 | 10-13AF4 | 10-14AF4 | 10-15AF4 |
3/8" | 1/8" | 10-11AF6 | 10-12AF6 | 10-13AF6 | 10-14AF6 | 10-15AF6 | |
3/4" | 33/64" | 10-11LF12 | 10-12LF12 | 10-13LF12 | 10-14LF12 | 10-15LF12 | |
1" | 11/16" | 10-11LF16 | 10-12LF16 | 10-13LF16 | 10-14LF16 | 10-15LF16 | |
100MPa | 1/16" | 0.052" | 15-11AF1 | 15-12AF1 | 15-13AF1 | 15-14AF1 | 15-15AF1 |
1/8" | 1/16" | 15-11AF2 | 15-12AF2 | 15-13AF2 | 15-14AF2 | 15-15AF2 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
207MPa | 1/8" | 1/16" | 30-11HF2 | 30-12HF2 | 30-13HF2 | 30-14HF2 | 30-15HF2 |
1/4" | 3/32" | 30-11HF4 | 30-12HF4 | 30-13HF4 | 30-14HF4 | 30-15HF4 | |
3/8" | 1/8" | 30-11HF6 | 30-12HF6 | 30-13HF6 | 30-14HF6 | 30-15HF6 | |
9/16" | 1/8" | 30-11HF9 | 30-12HF9 | 30-13HF9 | 30-14HF9 | 30-15HF9 | |
1" | 7/16" | 30-11HF16 | 30-12HF16 | 30-13HF16 | 30-14HF16 | 30-15HF16 | |
414MPa | 1/8" | 1/16" | 60-11HF2 | 60-12HF2 | 60-13HF2 | 60-14HF2 | 60-15HF2 |
1/4" | 1/16" | 60-11HF4 | 60-12HF4 | 60-13HF4 | 60-14HF4 | 60-15HF4 | |
3/8" | 1/16" | 60-11HF6 | 60-12HF6 | 60-13HF6 | 60-14HF6 | 60-15HF6 | |
9月(yuè)16日(rì) | 1/16" | 60-11HF9 | 60-12HF9 | 60-13HF9 | 60-14HF9 | 60-15HF9 | |
690MPa | 1/4" | 1/16" | 100-11XF4 | 100-12XF4 | 100-13XF4 | 100-14XF4 | -- |
1034MPa | 3/8" | 1/16" | 150-11XF6 | 150-12XF6 | 150-13XF6 | 150-14XF6 | -- |
the previous
nothing

客戶滿意是(shì)檢驗産品質量的(de)唯一(yī)标準。傾聽(♥✔tīng)客戶的(de)心聲,把握客戶的(de)需求,以客戶滿意來(lá€$i)定義質量标準,盡一(yī)切辦法提高(gāo)客戶滿意度和(hé)忠₹®Ω≈誠度。
服務支持
在線留言
客戶留言
描述: