禁止右鍵


AUTOCLAVE高(gāo)壓管件(jiàn)接頭
AutoclaveEngineersneedlevalvs從(cóng)1945年(nián)開(kγΩ↔āi)始生(shēng)産具有(yǒu)安全、可(k→★πφě)靠操作(zuò)性的(de)高(gāo)壓γ$"閥系統,它們可(kě)以适用(yòng)于各種溫度、壓力和(£÷↑hé)環境狀況。今天,AutoclaveEngineers已經發展成為(wè≤Ωεi)各類高(gāo)壓行(xíng)業(yè)提供可(kě)靠的(de)ε§♥高(gāo)壓閥、接頭和(hé)管子(zǐ)的(de)世界領先₽γ✔♣者。
¶ AUTOCLAVE超高(gāo)壓不(b "ù)鏽鋼管采用(yòng)高(gāo)級不(bù)鏽鋼材料制↔$(zhì)成,是(shì)無縫,冷(lěng)♠拔管。加工(gōng)硬化(huà)後獲得(de)↕ 高(gāo)強度及耐腐蝕性。無洩漏傳輸液≤±Ωδ體(tǐ)及氣體(tǐ)。壓力達10340BAR。
AUTOCLAVE高(gāo)壓管,不(bù)鏽鋼高(gāo)壓管采用(yòn®•€g)304SS或316SS高(gāo)級不(bù)₽∞鏽鋼,最高(gāo)承受壓力60Kpsi(=413.7Mπ Pa),高(gāo)抗疲勞,不(bù)易爆裂,直徑1/4英吋(6×♣↕$.35mm)高(gāo)壓管最長(chá→ ng)7.9米;直徑3/8英吋(9.52mm)及9/16英吋(15.$∑β24mm)高(gāo)壓管最長(cháng)7.9米,±♣Ω大(dà)量用(yòng)于高(gāo)壓水(shuǐ) 射流,高(gāo)壓水(shuǐ)切割,<→Ω∑高(gāo)壓清洗機(jī)上(shàng)。
Item # | Tube Materials | Fits Connection Type | Outside Diameter Tube | Inside Diameter Tube | Wall Thickness Tube | Flow Area |
MS15-081 | 316SS | F250C | 1/4 Inch | 0.083 Inch | 0.083 Inch | 0.005 in2 |
6.35 mm | 2.11 mm | 2.11 mm | 3.23 mm2 | |||
MS15-182 | 304SS | F250C | 1/4 Inch | 0.083 Inch | 0.083 Inch | 0.005 in2 |
6.35 mm | 2.11 mm | 2.11 mm | 3.23 mm2 | |||
MS15-202 | Stainless | F250C | 1/4 Inch | 0.083 Inch | 0.083 Inch | 0.005 in2 |
6.35 mm | 2.11 mm | 2.11 mm | 3.23 mm2 | |||
MS15-082 | 316SS | F312C150 | 5/16 Inch | 0.062 Inch | 0.125 Inch | 0.033 in2 |
7.94 mm | 1.57 mm | 3.18 mm | 1.94 mm2 | |||
MS15-087 | 316SS | F375C | 3/8 Inch | 0.125 Inch | 0.125 Inch | 0.012 in2 |
9.53 mm | 3.18 mm | 3.18 mm | 7.74 mm2 | |||
MS15-183 | 304SS | F375C | 3/8 Inch | 0.125 Inch | 0.125 Inch | 0.012 in2 |
9.53 mm | 3.18 mm | 3.18 mm | 7.74 mm2 | |||
MS15-201 | Stainless | F375C | 3/8 Inch | 0.125 Inch | 0.125 Inch | 0.012 in2 |
9.53 mm | 3.18 mm | 3.18 mm | 7.74 mm2 | |||
MS15-083 | 316SS | F562C | 9/16 Inch | 0.188 Inch | 0.187 Inch | 0.028 in2 |
14.29 mm | 4.78 mm | 4.75 mm | 18.06 mm2 | |||
MS15-185 | 304SS | F562C | 9/16 Inch | 0.188 Inch | 0.187 Inch | 0.028 in2 |
14.29 mm | 4.78 mm | 4.75 mm | 18.06 mm2 | |||
MS15-210 | Stainles | F562C | 9/16 Inch | 0.188 Inch | 0.187 Inch | 0.028 in2 |
14.29 mm | 4.78 mm | 4.75 mm | 18.06 mm2 | |||
MS15-090 | 316SS | F562C40 | 9/16 Inch | 0.250 Inch | 0.156 Inch | 0.048 in2 |
14.29 mm | 6.35 mm | 3.96 mm | 30.97 mm2 | |||
MS15-189 | 304SS | F562C40 | 9/16 Inch | 0.250 Inch | 0.156 Inch | 0.048 in2 |
14.29 mm | 6.35 mm | 3.96 mm | 30.97 mm2 | |||
MS15-209 | Stainless | F562C40-312 | 9/16 Inch | 0.312 Inch | 0.125 Inch | 0.076 in2 |
14.29 mm | 7.92 mm | 3.18 mm | 49.03 mm2 | |||
MS15-211 | 316SS | F1000C43 | 1 Inch | 0.438 Inch | 0.281 Inch | 0.151 in2 |
25.4 mm | 11.13 mm | 7.14 mm | 97.42 mm2 | |||
MS15-199 | 304SS | F1000C43 | 1 Inch | 0.438 Inch | 0.281 Inch | 0.151 in2 |
25.4 mm | 11.13 mm | 7.14 mm | 97.42 mm2 |

客戶滿意是(shì)檢驗産品質量的(de)唯一(yī)标準。傾聽(tīng)客¶φ♣戶的(de)心聲,把握客戶的(de)需求,♣✔以客戶滿意來(lái)定義質量标準,盡一(yī)切辦法提高(gāo≈ )客戶滿意度和(hé)忠誠度。
服務支持
在線留言