禁止右鍵
發布時(shí)間(jiān):2023-05-10 10:58:03


AUTOCLAVE高(gāo)壓針閥20000PSI$¥
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
編号
20SM6071
所屬分(fēn)類
AUTOCLAVE高(gāo)壓産品
數(shù)量
-
+
stock:
0
産品描述
Autoclave Engineers♥♥α)高(gāo)壓針閥規格參數(shù)20000♣♣PSI
類型:兩通(tōng)閥、三通(tōng)閥/直線型、角型
最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力:138MPa
工(gōng)作(zuò)溫度範圍:-423℉ (-≤®λ♥252℃) 到(dào)120π♥✘0℉ (649℃)
連接尺寸:英制(zhì):1/16”到(dào)1-1/2&rd¶♠×§quo;;公制(zhì):10mm到(dào)16mm
流通(tōng)尺寸:0.055”(1.4mm>©)到(dào)0.937”(23.8mm)
材質:316SS
10SM and 2♣×±♠0SM Series Medium&n£>♦βbsp;Pressure Ne≈$§edle Valves
Pressure Rating at Room Temperature | Outside Diameter Tube©®≈π | Stem Type | Valve Pattern | Connection Type | Orifice Diameter | |
20SM4071 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4081 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 2-Way Straight | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6071 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6081 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 2-Way Straight | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9071 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9081 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Straight | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12071 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12081 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Straight | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16071 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16081 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Straight | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9071 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9081 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Straight | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12071 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12081 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Straight | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16071 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Straight | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16081 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Straight | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
20SM4072 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4082 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 2-Way Angle | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6072 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6082 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 2-Way Angle | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9072 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9082 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Angle | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12072 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12082 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Angle | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16072 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16082 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Angle | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9072 | 69 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9082 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Angle | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12072 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12082 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Angle | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16072 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Angle | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16082 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Angle | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
20SM4073 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4083 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6073 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6083 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9073 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9083 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12073 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12083 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16073 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16083 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9073 | 69 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9083 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12073 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12083 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16073 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16083 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
20SM4074 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4084 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6074 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6084 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9074 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9084 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12074 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12084 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16074 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16084 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9074 | 69 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9084 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressureα←₽× | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12074 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12084 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16074 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16084 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
20SM4872 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceabl£∏δe Seat | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4882 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceabl÷e Seat | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6872 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceable S₽★eat | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6882 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 2-Way Angle / Replacea♥↑"€ble Seat | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9872 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9882 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable¶$€ Seat | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12872 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceabl£Ω"e Seat | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12882 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16872 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replac ®eable Seat | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16882 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9872 | 69 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replace☆₹able Seat | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9882 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12872 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12882 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16872 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 2-Way Angle / Replaceable ¶γ€ΩSeat | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16882 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
20SM4075 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold☆£₽σ | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM4085 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF250CX20 | 0.125 Inch |
6.35 mm | 3.18 mm | |||||
20SM6075 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM6085 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF375CX20 | 0.219 Inch |
9.53 mm | 5.56 mm | |||||
20SM9075 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM9085 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX20 | 0.312 Inch |
14.29 mm | 7.92 mm | |||||
20SM12075 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold & | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM12085 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX20 | 0.438 Inch |
19.05 mm | 11.13 mm | |||||
20SM16075 | 137.9 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold• ☆ | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
20SM16085 | 137.9 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manif♠πold | SF1000CX20 | 0.562 Inch |
25.4 mm | 14.27 mm | |||||
10SM9075 | 69 Mpa | 9/16 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM9085 | 69 Mpa | 9/16 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manif÷' αold | SF562CX10 | 0.359 Inch |
14.29 mm | 9.12 mm | |||||
10SM12075 | 69 Mpa | 3/4 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifo÷ ¥ld | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM12085 | 69 Mpa | 3/4 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX10 | 0.516 Inch |
19.05 mm | 13.11 mm | |||||
10SM16075 | 69 Mpa | 1 Inch | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifo♥↓"βld | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm | |||||
10SM16085 | 69 Mpa | 1 Inch | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF1000CX10 | 0.688 Inch |
25.4 mm | 17.48 mm |
the previous
autoclave高(gāo)壓閥門(mén)

客戶滿意是(shì)檢驗産品質量的(de)唯一(yī)标準。傾聽(>✘tīng)客戶的(de)心聲,把握客戶的(de)需求,以客戶滿意來(lái↓✘)定義質量标準,盡一(yī)切辦法提高(gāo)客戶滿意度和(hé)忠誠度。&♠
服務支持
在線留言
客戶留言
描述: